| club member | TIME | MPH | AFFILIATION | |||
| 1 | JT | 19.63 | 24.4 | CUMBERLAND CYCLES R | ||
| 2 | Aaron Denny | 20.1 | 23.9 | CUMBERLAND CYCLES R | ||
| 3 | Adam Bourne | 20.88 | 23.0 | CUMBERLAND CYCLES R | ||
| 4 | Charles Senters | 21.08 | 22.8 | CUMBERLAND CYCLES R | ||
| 5 | David Ponder | 21.27 | 22.6 | MTB | ||
| 6 | Roger Whitlock | 21.53 | 22.3 | CUMBERLAND CYCLES R | ||
| 7 | Gary Rodgers | 21.72 | 22.1 | McDONALDS/MULLET RANCH | ||
| 8 | Frank Correntt | 22.02 | 21.8 | CUMBERLAND CYCLES R | ||
| 9 | Jack Evans | 22.13 | 21.7 | CUMBERLAND CYCLES R | ||
| 10 | Kevin Black | 22.15 | 21.7 | EVERYBODY'S | ||
| 11 | Jay Garman | 22.28 | 21.5 | CUMBERLAND CYCLES R | ||
| 12 | Rick Rice | 23.65 | 20.3 | CUMBERLAND CYCLES MULTI SPORT | ||
| 13 | Kerry Fain | 24.4 | 19.7 | CC SPORT | ||
| 14 | Jenny Denney | 24.78 | 19.4 | CUMBERLAND CYCLES R |
sunset data for Somerset
Sunday, April 6, 2008
April Barnsburg Time Trial Results
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment